Uzantı fiyatları
Transfer fiyatı, uzantının yıllık fiyatıyla aynıdır.
| Uzantı | İlk yıl | Transfer | Yenileme |
|---|---|---|---|
| .com.tr | 269,90 TL | 269,90 TL | 269,90 TL |
| .com Belge gerekmez | 669,90 TL | 669,90 TL | 699,90 TL |
| .net Belge gerekmez | 799,90 TL | 799,90 TL | 859,90 TL |
| .org Belge gerekmez | 485,90 TL | 485,90 TL | 751,90 TL |
| .site Belge gerekmez | 498,90 TL | 498,90 TL | 773,90 TL |
| .online Belge gerekmez | 437,90 TL | 437,90 TL | 6.815,90 TL |
| .net.tr Belge gerekmez | 260,90 TL | 260,90 TL | 260,90 TL |
| .org.tr | 260,90 TL | 260,90 TL | 260,90 TL |
| .info Belge gerekmez | 366,90 TL | 366,90 TL | 1.599,90 TL |
| .biz Belge gerekmez | 1.454,00 TL | 1.454,00 TL | 1.649,00 TL |
| .co Belge gerekmez | 1.090,90 TL | 1.090,90 TL | 1.549,90 TL |
| .io Belge gerekmez | 2.362,90 TL | 2.362,90 TL | 3.189,90 TL |
| .xyz Belge gerekmez | 99,99 TL | 99,99 TL | 999,99 TL |
| .shop Belge gerekmez | 399,90 TL | 399,90 TL | 399,90 TL |
| .store Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .tech Belge gerekmez | 374,90 TL | 374,90 TL | 5.099,90 TL |
| .web.tr | 263,90 TL | 263,90 TL | 263,90 TL |
| .gen.tr Belge gerekmez | 688,90 TL | 688,90 TL | 688,90 TL |
| .istanbul Belge gerekmez | 860,90 TL | 860,90 TL | 1.334,90 TL |
| .ist Belge gerekmez | 755,90 TL | 755,90 TL | 1.020,90 TL |
| .me Belge gerekmez | 1.938,90 TL | 1.938,90 TL | 1.938,90 TL |
| .app Belge gerekmez | 1.499,90 TL | 1.499,90 TL | 1.499,90 TL |
| .eu Belge gerekmez | 559,90 TL | 559,90 TL | 867,90 TL |
| .ai Belge gerekmez | 10.383,90 TL / 2 yıl | 10.383,90 TL / 2 yıl | 12.460,90 TL / 2 yıl |
| .asia Belge gerekmez | 672,90 TL | 672,90 TL | 907,90 TL |
| .us Belge gerekmez | 551,90 TL | 551,90 TL | 854,90 TL |
| .name Belge gerekmez | 520,90 TL | 520,90 TL | 806,90 TL |
| .tv Belge gerekmez | 1.433,90 TL | 1.433,90 TL | 1.935,90 TL |
| .art Belge gerekmez | 393,90 TL | 393,90 TL | 609,90 TL |
| .se Belge gerekmez | 2.999,90 TL | 2.999,90 TL | 2.999,90 TL |
| .tc Belge gerekmez | 1.994,90 TL | 1.994,90 TL | 2.693,90 TL |
| .pol.tr | 299,90 TL | 299,90 TL | 299,90 TL |
| .gov.tr | 113,90 TL | 113,90 TL | 204,90 TL |
| .it Belge gerekmez | 999,90 TL | 999,90 TL | 999,90 TL |
| .ru Belge gerekmez | 1.260,90 TL | 1.260,90 TL | 1.701,90 TL |
| .info.tr | 688,90 TL | 688,90 TL | 688,90 TL |
| .biz.tr | 263,90 TL | 263,90 TL | 263,90 TL |
| .de Belge gerekmez | 496,90 TL | 496,90 TL | 768,90 TL |
| .name.tr | 249,90 TL | 249,90 TL | 249,90 TL |
| .es Belge gerekmez | 662,90 TL | 662,90 TL | 1.599,90 TL |
| .pro Belge gerekmez | 366,90 TL | 366,90 TL | 568,90 TL |
| .k12.tr | 131,90 TL | 131,90 TL | 131,90 TL |
| .cc Belge gerekmez | 614,90 TL | 614,90 TL | 829,90 TL |
| .mobi Belge gerekmez | 256,90 TL | 256,90 TL | 346,90 TL |
| .edu.tr | 280,90 TL | 280,90 TL | 280,90 TL |
| .tv.tr | 368,90 TL | 368,90 TL | 368,90 TL |
| .bbs.tr | 278,90 TL | 278,90 TL | 278,90 TL |
| .bel.tr | 167,90 TL | 167,90 TL | 167,90 TL |
| .av.tr | 688,90 TL | 688,90 TL | 688,90 TL |
| .dr.tr | 473,90 TL | 473,90 TL | 473,90 TL |
| .website Belge gerekmez | 1.499,90 TL | 1.499,90 TL | 1.999,90 TL |
| .menu Belge gerekmez | 2.249,90 TL | 2.249,90 TL | 2.249,90 TL |
| .agency Belge gerekmez | 437,90 TL | 437,90 TL | 677,90 TL |
| .club Belge gerekmez | 1.299,00 TL | 1.299,00 TL | 1.599,00 TL |
| .red Belge gerekmez | 1.101,90 TL | 1.101,90 TL | 1.707,90 TL |
| .media Belge gerekmez | 654,90 TL | 654,90 TL | 2.299,90 TL |
| .design Belge gerekmez | 3.400,36 TL | 3.400,36 TL | 3.886,82 TL |
| .dental Belge gerekmez | 4.399,00 TL | 4.399,00 TL | 4.999,00 TL |
| .digital Belge gerekmez | 796,90 TL | 796,90 TL | 1.234,90 TL |
| .life Belge gerekmez | 331,90 TL | 331,90 TL | 513,90 TL |
| .link Belge gerekmez | 587,90 TL | 587,90 TL | 910,90 TL |
| .xxx Belge gerekmez | 6.319,00 TL | 6.319,00 TL | 7.779,00 TL |
| .click Belge gerekmez | 397,90 TL | 397,90 TL | 615,90 TL |
| .nl Belge gerekmez | 664,90 TL | 664,90 TL | 1.030,90 TL |
| .am Belge gerekmez | 2.108,90 TL | 2.108,90 TL | 2.846,90 TL |
| .kg Belge gerekmez | 5.669,90 TL | 5.669,90 TL | 7.654,90 TL |
| .ch Belge gerekmez | 761,90 TL | 761,90 TL | 1.179,90 TL |
| .cn Belge gerekmez | 1.154,90 TL | 1.154,90 TL | 1.559,90 TL |
| .ro Belge gerekmez | 787,90 TL | 787,90 TL | 3.949,90 TL |
| .cz Belge gerekmez | 562,90 TL | 562,90 TL | 759,90 TL |
| .com.ua Belge gerekmez | 5.130,90 TL | 5.130,90 TL | 6.926,90 TL |
| .co.uk Belge gerekmez | 525,90 TL | 525,90 TL | 814,90 TL |
| .live Belge gerekmez | 464,90 TL | 464,90 TL | 719,90 TL |
| .market Belge gerekmez | 2.524,00 TL | 2.524,00 TL | 2.670,00 TL |
| .pk Belge gerekmez | 3.308,90 TL / 2 yıl | 3.308,90 TL / 2 yıl | 4.465,90 TL / 2 yıl |
| .at Belge gerekmez | 682,90 TL | 682,90 TL | 1.057,90 TL |
| .gr Belge gerekmez | 3.675,90 TL | 3.675,90 TL | 4.961,90 TL |
| .so Belge gerekmez | 4.149,90 TL | 4.149,90 TL | 5.601,90 TL |
| .ly Belge gerekmez | 4.725,90 TL | 4.725,90 TL | 6.379,90 TL |
| .co.il Belge gerekmez | 2.100,90 TL | 2.100,90 TL | 2.835,90 TL |
| .ae Belge gerekmez | 2.136,90 TL | 2.136,90 TL | 2.136,90 TL |
| .fr Belge gerekmez | 682,90 TL | 682,90 TL | 2.199,90 TL |
| .uz Belge gerekmez | 2.721,90 TL | 2.721,90 TL | 5.749,90 TL |
| .mk Belge gerekmez | 2.363,90 TL | 2.363,90 TL | 3.189,90 TL |
| .ma Belge gerekmez | 7.999,00 TL | 7.999,00 TL | 7.999,00 TL |
| .kz Belge gerekmez | 1.607,90 TL | 1.607,90 TL | 2.899,90 TL |
| .cy Belge gerekmez | 13.655,90 TL | 13.655,90 TL | |
| .bg Belge gerekmez | 4.200,90 TL | 4.200,90 TL | 5.670,90 TL |
| .az Belge gerekmez | 17.244,90 TL | 17.244,90 TL | 17.244,90 TL |
| .al Belge gerekmez | 2.410,90 TL | 2.410,90 TL | 2.899,90 TL |
| .co.za Belge gerekmez | 999,00 TL | 999,00 TL | 999,00 TL |
| .qa Belge gerekmez | 1.612,90 TL | 1.612,90 TL | 2.177,90 TL |
| .tm Belge gerekmez | 51.449,90 TL | 51.449,90 TL | 69.457,90 TL |
| .hu Belge gerekmez | 999,90 TL | 999,90 TL | 1.199,90 TL |
| .ge Belge gerekmez | 1.260,90 TL | 1.260,90 TL | 3.599,90 TL |
| .ba Belge gerekmez | 4.253,90 TL | 4.253,90 TL | 7.199,90 TL |
| .ca Belge gerekmez | 2.008,90 TL | 2.008,90 TL | 2.008,90 TL |
| .ga Belge gerekmez | 3.093,90 TL | 3.093,90 TL | 3.693,90 TL |
| .gm Belge gerekmez | 8.623,90 TL | 8.623,90 TL | |
| .hr Belge gerekmez | 8.033,90 TL | 8.033,90 TL | 10.844,90 TL |
| .rs Belge gerekmez | 3.675,90 TL | 3.675,90 TL | 5.749,90 TL |
| .bh Belge gerekmez | 6.824,90 TL | 6.824,90 TL | 9.213,90 TL |
| .dz Belge gerekmez | 4.990,90 TL | 4.990,90 TL | 6.930,90 TL |
| .com.dz Belge gerekmez | 4.950,00 TL | 4.950,00 TL | 4.950,00 TL |
| .im Belge gerekmez | 2.469,90 TL | 2.469,90 TL | 2.969,90 TL |
| .mn Belge gerekmez | 2.158,90 TL | 2.158,90 TL | 4.349,90 TL |
| .ps Belge gerekmez | 2.835,90 TL | 2.835,90 TL | 3.827,90 TL |
| .om Belge gerekmez | 14.174,90 TL | 14.174,90 TL | 19.136,90 TL |
| .ir Belge gerekmez | 5.723,90 TL | 5.723,90 TL | 7.725,90 TL |
| .uk Belge gerekmez | 490,90 TL | 490,90 TL | 1.549,00 TL |
| .ar Belge gerekmez | 4.725,90 TL | 4.725,90 TL | 6.379,90 TL |
| .by Belge gerekmez | 2.315,90 TL | 2.315,90 TL | 3.126,90 TL |
| .md Belge gerekmez | 6.825,90 TL | 6.825,90 TL | 9.214,90 TL |
| .tj Belge gerekmez | 2.310,90 TL | 2.310,90 TL | 3.119,90 TL |
| .ua Belge gerekmez | 5.198,90 TL | 5.198,90 TL | 7.017,90 TL |
| .sa Belge gerekmez | 12.023,90 TL | 12.023,90 TL | 16.230,90 TL |
| .ye Belge gerekmez | 23.625,90 TL | 23.625,90 TL | 31.894,90 TL |
| .be Belge gerekmez | 577,90 TL | 577,90 TL | 894,90 TL |
| .dk Belge gerekmez | 629,90 TL | 629,90 TL | 975,90 TL |
| .ee Belge gerekmez | 2.835,90 TL | 2.835,90 TL | 3.827,90 TL |
| .fi Belge gerekmez | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL | 3.508,90 TL |
| .ie Belge gerekmez | 1.584,90 TL | 1.584,90 TL | 2.139,90 TL |
| .pt Belge gerekmez | 1.129,90 TL | 1.129,90 TL | 1.524,90 TL |
| .sk Belge gerekmez | 2.362,90 TL | 2.362,90 TL | 3.189,90 TL |
| .si Belge gerekmez | 2.362,90 TL | 2.362,90 TL | 3.189,90 TL |
| .au Belge gerekmez | 682,90 TL | 682,90 TL | 1.057,90 TL |
| .is Belge gerekmez | 2.730,90 TL | 2.730,90 TL | 3.686,90 TL |
| .lv Belge gerekmez | 2.362,90 TL | 2.362,90 TL | 3.189,90 TL |
| .lt Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .no Belge gerekmez | 1.138,90 TL | 1.138,90 TL | 1.763,90 TL |
| .pl Belge gerekmez | 538,90 TL | 538,90 TL | 834,90 TL |
| .tr | 399,99 TL | 399,99 TL | 399,99 TL |
| .co.ke Belge gerekmez | 4.199,90 TL | 4.199,90 TL | 4.199,90 TL |
| .lu Belge gerekmez | 1.599,60 TL | 1.599,60 TL | 1.599,60 TL |
| .fun Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .tw Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .games Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .vip Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .group Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .co.at Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .jp Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .id Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .mx Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .cm Belge gerekmez | 7.439,90 TL | 7.439,90 TL | 9.439,90 TL |
| .mt Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .com.ba Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .ph Belge gerekmez | 6.199,90 TL | 6.199,90 TL | 7.199,90 TL |
| .uy Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .ec Belge gerekmez | 6.199,90 TL | 6.199,90 TL | 7.199,90 TL |
| .casino Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .com.az Belge gerekmez | 732,90 TL | 732,90 TL | 1.134,90 TL |
| .pe Belge gerekmez | 3.999,90 TL | 3.999,90 TL | 3.999,90 TL |
| .poker Belge gerekmez | 3.999,90 TL | 3.999,90 TL | 3.999,90 TL |
Yenileme fiyatları her yıl Ocak ayında, önceki yılın 12 aylık ÜFE / TÜFE ortalamasına göre güncellenir.